Read the Complaints Commissioner’s final reports and our responses.
2025
Date | Complaints Commissioner's Report (CC) | FCA response* |
---|---|---|
2 January 2025 | 202400009 and 202400197[1] | FCA ref: 210595906 and 210761267 |
2 January 2025 | 202400253[2] 202400146[3] | FCA ref: 210727521 FCA ref: 208256991 |
2 January 2025 | 202400351[4] | FCA ref: 210865001 |
2 January 2025 | 202400047[5] | FCA ref: 210654833[6] |
2 January 2025 | 202400493[7] | FCA ref: 211131080 |
16 January 2025 | 202400423[8] | FCA ref: 211102429 |
16 January 2025 | 202400468[9] | FCA ref: 211094780 |
6 February 2025 | 202400466[10] | FCA ref: 210808696 |
6 February 2025 | 202400439[11] | FCA ref: 210953943 |
6 February 2025 | 202400475[12] | FCA ref: 211100661 |
6 February 2025 | 202400520[13] | FCA ref: 211176523 |
6 February 2025 | 202400437[14] | FCA ref: 211039622 |
6 February 2025 | 202400491[15] | FCA ref: 211002448 |
6 February 2025 | 202400479[16] | FCA ref: 211155010 |
6 February 2025 | 202400430[17] | FCA ref: 211019986 |
6 February 2025 | 202400476[18] | FCA ref: 211154708 |
20 February 2025 | 202400312, 202400332, 202400333, 202400337[19] | FCA Ref: 210810601, 210813724, 210813725, 210813727 |
20 February 2025 | 202400503[20] | FCA Ref: 211178386 |
6 March | 202400410[21] | FCA ref: 211063565, 210879985[22] |
6 March | 202400559[23] | FCA ref: 211090597 |
6 March | 202400457[24] | FCA ref: 211079365 |
6 March | 202400526[25] | FCA ref: 211167562 |
6 March | 202400432[26] | FCA ref: 211043174 |
6 March | 202400498[27] | FCA ref: 211127347 |
6 March | 202400477[28] | FCA ref: 211104668[29] |
6 March | 202400146[3] | FCA ref: 210638147 |
21 March | 202300790[30] | FCA ref: 210632410[31] |
21 March | 202201743[32] | FCA ref: 208729739[33] |
21 March | 202400135[34] | FCA ref: 210599036[35] |
21 March | 202201587[36] | FCA ref: 208256991[37] |
3 April 2025 | 202400579[38] | FCA ref: 211150817 |
3 April 2025 | 202400495[39] | FCA ref: 210782284 |
17 April 2025 | 202400633[40] | FCA ref: 210898335 |
17 April 2025 | 202400618[41] | FCA ref: 211309549 |
17 April 2025 | 202400638[42] | FCA ref: 211277879 |
17 April 2025 | 202400344[43] | FCA ref: 210878657 |
17 April 2025 | 202400406[44] | FCA ref: 210656088 |
17 April 2025 | 202400548[45] | FCA ref: 211009027[46] |
17 April 2025 | 202400521[47] | FCA ref: 210960442 |
17 April 2025 | 202400379[48] | FCA ref: 210952629[49] |
17 April 2025 | 202400599[50] | FCA ref: 211249921 |
17 April 2025 | 202400570[51] | FCA ref: 211026195[52] |
17 April 2025 | 202400600[53] | FCA ref: 211017442 |
5 June 2025 | 202400692[54] | FCA ref: 211252643 |
5 June 2025 | 202400707[55] | FCA ref: 211383810 |
5 June 2025 | 202400670[56] | FCA ref: 211345219 |
19 June 2025 | 202400566[57] | FCA ref: 211235586 |
3 July 2025 | 202400660[58] | FCA Ref: 211280948[59] |
3 July 2025 | 202400682[60] | FCA Ref: 211249093 |
3 July 2025 | 202400712 | FCA Ref: 211298909 |
3 July 2025 | 202400693[62] | FCA Ref: 211314002 |
3 July 2025 | 202400713[63] | FCA Ref: 210837173 |
3 July 2025 | 202400677[64] | FCA Ref: 211298259 |
3 July 2025 | 202400668[65] | FCA Ref: 211339128[66] |
17 July 2025 | 202400712[67] | FCA Ref: 211375292 |
17 July 2025 | 202400732 and 202400773[68] | FCA Ref: 211358607 |
17 July 2025 | The House Crowd (THC)[69] | FCA Ref: The House Crowd (THC)[70] |
7 August 2025 | 202400259[71] | FCA Ref: 210663326[72] |
7 August 2025 | 202400695[73] | FCA Ref: 211378076 |
7 August 2025 | 202400738[74] | FCA Ref: 211428583 |
7 August 2025 | 202400730[74] | FCA Ref: 211298741 |
7 August 2025 | 202500121[75] | FCA Ref: 211471743 |
* we will not usually post a response where the Complaints Commissioner has not upheld a complaint.
Previous years
2024
2024
Date | Complaints Commissioner's Report (CC) | FCA response* |
---|---|---|
4 January 2024 | 202300432[76] | FCA ref: 208938627 |
4 January 2024 | 202300075[77] | FCA ref: 208845399 |
4 January 2024 | 202300401[78] | FCA ref: 207855010 |
4 January 2024 | 202300539[79] | FCA ref: 210395351 |
4 January 2024 | 202300542[80] | FCA ref: 209237284 |
4 January 2024 | 202300368[81] | FCA ref: 209139463 |
4 January 2024 | 202300447[82] | FCA ref: 208999543 |
4 January 2024 | 202300510[83] | FCA ref: 210384774[84] |
4 April 2024 | 202300333[85] | FCA ref: 208966726 |
18 April 2024 | 202300245[86] | FCA ref: 209140755 |
18 April 2024 | 202300482[87] | FCA ref: 209933445 |
18 April 2024 | 202300533[88] | FCA ref: 210354590 |
18 April 2024 | 202300475[89] | FCA ref: 209860238 |
18 April 2024 | 202300507[90] | FCA ref: 210377345 |
18 April 2024 | 202300492[91] | FCA ref: 210037528 |
18 April 2024 | 202300468[92] | FCA ref: 210351559 |
2 May 2024 | 202300350[93] | FCA ref: 209478912 |
2 May 2024 | 202300481[94] | FCA ref: 210021514 |
2 May 2024 | 202300488[95] | FCA ref: 210217117 |
2 May 2024 | 202300489[96] | FCA ref: 209615773 |
2 May 2024 | 202300548[97] | FCA ref: 210221932[98] |
2 May 2024 | 202300556[99] | FCA ref: 210196041[100] |
2 May 2024 | 202300566[101] | FCA ref: 210367457 |
2 May 2024 | 202300570[102] | FCA ref: 210418693 |
2 May 2024 | 202300585[103] | FCA ref: 210397050 |
2 May 2024 | 202300621[104] | FCA ref: 210494513 |
2 May 2024 | 202300692[105] | FCA ref: 210451401 |
2 May 2024 | 202300734[106] | FCA ref: 210596158 |
2 May 2024 | 202300740[107] | FCA ref: 210546357 |
16 May 2024 | 202300419 and 202300713[108] | |
16 May 2024 | 202300382[110] | FCA ref: 209437509[111] |
16 May 2024 | 202300647[112] | FCA ref: 210493674 |
16 May 2024 | 202300634[113] | FCA ref: 210518998 |
16 May 2024 | 202300616[114] | FCA ref: 209862251 |
16 May 2024 | 202300685[115] | FCA ref: 210343815 |
16 May 2024 | 202300579[116] | FCA ref: 209965212 |
16 May 2024 | 202300665[117] | FCA ref: 210358408 |
16 May 2024 | 202300686[118] | FCA ref: 210507445 |
16 May 2024 | 202300639[119] | FCA ref: 209629813 |
16 May 2024 | 202300716[120] | FCA ref: 210596065 |
16 May 2024 | 202300506[121] | FCA ref:210048238[122] |
16 May 2024 | 202300597[123] | FCA ref: 210439983 |
16 May 2024 | 202300603[124] | FCA ref: 210395381 |
6 June 2024 | 202300715[125] | FCA ref: 210599395 |
6 June 2024 | 202300714[126] | FCA ref: 210599404 |
6 June 2024 | 202400023[127] | FCA ref: 210596067 |
6 June 2024 | 202300637[128] | FCA ref: 210400522 |
6 June 2024 | 202300751[129] | FCA ref: 210374734 |
6 June 2024 | 202300455[130] | FCA ref: 208967116 |
6 June 2024 | 202300617[131] | FCA ref: 209217958 |
20 June 2024 | 202300608[132] | FCA ref: 210455456[133] |
20 June 2024 | 202300496 and 202300675[134] | FCA ref: 210498712 and 208532111 |
20 June 2024 | 202300758[135] | FCA ref: 210557065 |
20 June 2024 | 202300755[136] | FCA ref: 208785862 |
20 June 2024 | 202300752[137] | FCA ref: 210544887 |
20 June 2024 | 202300237[138] | FCA ref: 208893819[139] |
20 June 2024 | 202300770[140] | FCA ref: 210632270 |
20 June 2024 | 202300742[141] | FCA ref: 210369493 |
20 June 2024 | 202300771[142] | FCA ref: 210412561 |
4 July 2024 | 202300773[143] | FCA ref: 210546362 |
4 July 2024 | 202300515 and 202300664[144] | FCA ref: 208000404 and 210417516 |
18 July 2024 | 202300385, 202300458, 202300511, 202300535[145] | FCA ref: 207855010, 207826512, 206885295, 207270824 |
18 July 2024 | 202300599[146] | FCA ref: 209810075 |
18 July 2024 | 202300807[147] | FCA ref: 210680540 |
18 July 2024 | 202300689[148] | FCA ref: 209022495 |
18 July 2024 | 202300546[149] | FCA ref: 207574186 |
18 July 2024 | 202300512[150] | FCA ref: 208011134 |
18 July 2024 | 202300835[151] | FCA ref: 210612948 |
18 July 2024 | 202300580[152] | FCA ref: 207684115 |
18 July 2024 | 202300837[153] | FCA ref: 210398624[154] |
1 August 2024 | 202300800[155] | FCA ref: 210644988[156] |
1 August 2024 | 202300826[157] | FCA ref: 210529181 |
1 August 2024 | 202400038[158] | FCA ref: 210646835 |
1 August 2024 | 202400004[159] | FCA ref: 210616018 |
15 August 2024 | 202201756, 202300265, 202300420, 202300421 and 202300422[160] | FCA ref: 208442639, 208433087, 208442603, 208715343, 209054614[161] |
15 August 2024 | 202300490[162] | FCA ref: 207570891 |
15 August 2024 | 202300576[163] | FCA ref: 209817306 |
5 September 2024 | 202400039[164] | FCA ref: 210711959 |
5 September 2024 | 202300638[165] | FCA ref: 209717445[166] |
5 September 2024 | 202400142[167] | FCA ref: 210746346[168] |
5 September 2024 | 202400358[169] | FCA ref: 210976838 |
5 September 2024 | 202400256[170] | FCA ref: 210906343 |
5 September 2024 | 202400083[171] | FCA ref: 208993579 |
5 September 2024 | 202400238[172] | FCA ref: 210421879 |
5 September 2024 | 202400048[173] | FCA ref: 209932949 |
19 September 2024 | 202400123[174] | FCA ref: 210687464 |
19 September 2024 | 202300799[175] | FCA ref: 210442904 |
3 October 2024 | 202300426[176] | FCA Ref: 209966322[177] |
3 October 2024 | 202300562[179] | FCA Ref: 208526953[180] |
3 October 2024 | 202400204[178] | FCA Ref: 210773471[179] |
3 October 2024 | 202400218[180] | FCA ref: 210813272 |
3 October 2024 | 202400218[181] | FCA ref: 210813272 |
3 October 2024 | 202400311[182] | FCA ref: 210873100 |
17 October 2024 | 202400339[183] | FCA ref: 210882312[184] |
7 November 2024 | 202400156[185] | FCA ref: 210683642 |
7 November 2024 | 202400384[186] | FCA ref: 210786371 |
7 November 2024 | 202400306[187] | FCA ref: 210772590[188] |
7 November 2024 | 202400239[189] | FCA ref: 210695484 |
21 November | 202400199[190] | FCA Ref: 210758946 |
5 December | 202400133[191] | FCA Ref: 210735540[192] |
5 December | 202400170[193] | FCA Ref: 210732817 |
5 December | 202400375[194] | FCA Ref: 210741293 |
12 December 2024 | 202400399[195] | FCA ref: 211015100 |
12 December 2024 | 202400427[196] | FCA ref: 211090558 |
12 December 2024 | 202400381[197] | FCA ref: 210987339[198] |
2023
2023
Date | Complaints Commissioner's Report (CC) | FCA response* |
---|---|---|
5 January 2023 | 202201647[199] | FCA Ref 208677826 |
5 January 2023 | 202201637[200] | FCA Ref 208643034 |
5 January 2023 | 202201645[201] | FCA Ref 208668135 |
19 January 2023 | 202201656[202] | FCA Ref 208588862 |
19 January 2023 | 202201639[203] | FCA Ref 208572793 |
19 January 2023 | 202201632[204] | FCA Ref 208554467 |
19 January 2023 | 202201616[205] | FCA Ref 208060398 |
19 January 2023 | 202201605[206] | FCA Ref 208429712 |
19 January 2023 | 202201169[207] | FCA Ref 208171301 |
19 January 2023 | 202201628[208] | FCA Ref 204281285 |
19 January 2023 | 202201592[209] | FCA Ref 205540430 |
19 January 2023 | 202201159[210] | FCA Ref 204288296 |
02 February 2023 | 202201166 [211] | FCA Ref 208351273 |
02 February 2023 | 202201142[212] | FCA Ref 208392520 |
02 February 2023 | 202201633[213] | FCA Ref 208388493 |
16 February 2023 | 202201651[214] | FCA Ref 208612137 |
02 March 2023 | RSB007[215] | FCA Ref 207207241 |
02 March 2023 | 202201694[216] | FCA Ref 208428672 |
02 March 2023 | 202201614[217] | FCA Ref 204285312 |
02 March 2023 | 202201650[218] | FCA Ref 204350263 |
02 March 2023 | 202201176[219] | FCA Ref 208414102 |
02 March 2023 | 202201652[220] | FCA Ref 208523681 |
16 March 2023 | 202201591[221] | FCA Ref 208499577 |
16 March 2023 | RSB00XX[222] | FCA Ref 206423143 |
16 March 2023 | 202201624[223] | FCA Ref 208640221[224] |
16 March 2023 | 202201671[225] | FCA Ref 208500474 |
30 March 2023 | 202201665[226] | FCA Ref 208729049 |
30 March 2023 | 202201662[227] | FCA Ref 208636524 |
30 March 2023 | 202201680[228] | FCA Ref 208387958 |
30 March 2023 | 202201679[229] | FCA Ref 208417008 |
30 March 2023 | 202201657[230] | FCA Ref 208584963 |
30 March 2023 | 202201655[231] | FCA Ref 208465210[232] |
30 March 2023 | 202201709[233] | FCA Ref 208425305 |
06 April 2023 | 202201087[234] | FCA ref: 208200056 |
06 April 2023 | 202201654[235] | FCA ref: 208449964 |
06 April 2023 | 202201691[236] | FCA ref: 208395233 |
06 April 2023 | 202201708[237] | FCA ref: 208762612 |
20 April 2023 | 202201706[238] | FCA ref: 208829127 |
20 April 2023 | 202201692[239] | FCA ref: 208782866 |
20 April 2023 | 202201669[240] | FCA ref: 208734824 |
20 April 2023 | 202201676[241] | FCA ref: 208749588 |
04 May 2023 | 202201710[242] | FCA ref: 208729483 |
04 May 2023 | 202201716[243] | FCA ref: 208666846 |
04 May 2023 | 202201172[244] | FCA ref: 208502257 |
04 May 2023 | 202201705[245] | FCA ref: 208456346 |
04 May 2023 | 202201695[246] | FCA ref: 208517296 |
18 May 2023 | 202201724[247] | FCA ref: 208800352 |
01 June 2023 | 202201737[248] | FCA ref: 208795320 |
01 June 2023 | 202201732[249] | FCA ref: 208806336 |
01 June 2023 | 202201733[250] | FCA ref: 208682568 |
01 June 2023 | 202201739[251] | FCA ref: 208767710 |
01 June 2023 | 202201761[252] | FCA ref: 208824452 |
15 June 2023 | 202201704[253] | FCA ref: 208735395 |
15 June 2023 | 202201693[254] | FCA ref: 208463825 |
15 June 2023 | 202201747[255] | FCA ref: 208869514 |
15 June 2023 | 202201745[256] | FCA ref: 208788346 |
15 June 2023 | 202201746[257] | FCA ref: 208787974 |
6 July 2023 | 202201767[258] | FCA ref: 208709348 |
6 July 2023 | 202201770[259] | FCA ref: 208785945 |
6 July 2023 | 202201689[260] | FCA ref: 208663102 |
6 July 2023 | 202201762[261] | FCA ref: 208810748 |
6 July 2023 | 202300149[262] | FCA ref: 208926602 |
6 July 2023 | 202300232[263] | FCA ref: 209072259 |
6 July 2023 | 202300010[264] | FCA ref: 208932634 |
6 July 2023 | 202201713[265] | FCA ref: 208691263 |
6 July 2023 | 202201735[266] | FCA ref: 208773141 |
6 July 2023 | 202201753[267] | FCA ref: 208760224[268] |
20 July 2023 | 202300005[269] | FCA ref: 208937573 |
20 July 2023 | 202300077[270] | FCA ref: 208963506 |
3 August 2023 | 202300206[271] | FCA ref: 209032365 |
3 August 2023 | 202201774[272] | FCA ref: 208854201 |
17 August 2023 | 202300201[273] | FCA ref: 208990220 |
17 August 2023 | 202300150[274] | FCA ref: 208926154 |
7 September 2023 | 202201727[275] | FCA ref: 206881561 |
7 September 2023 | 202300079[276] | FCA ref: 208865489 |
21 September 2023 | 202300230[277] | FCA ref: 208533759 |
21 September 2023 | 202300197[278] | FCA ref: 208813437 |
21 September 2023 | 202300272[279] | FCA ref: 209034715 |
21 September 2023 | 202300273[280] | FCA ref: 209291701 |
21 September 2023 | 202300325[281] | FCA ref: 209556092 |
21 September 2023 | 202300348[282] | FCA ref: 209602411 |
21 September 2023 | 202300208[283] | FCA ref: 208992118 |
21 September 2023 | 202300314[284] | FCA ref: 209131039 |
5 October 2023 | 202300003[285] | FCA ref: 208151062 |
5 October 2023 | 202300211[286] | FCA ref: 208830983 |
5 October 2023 | 202300354[287] | FCA ref: 209512575 |
5 October 2023 | 202300268[288] | FCA ref: 208730164 |
19 October 2023 | 202201760[289] | FCA ref: 208125268[290] |
19 October 2023 | 202201769[291] | FCA ref: 208875817 |
19 October 2023 | 202300209[292] | FCA ref: 204286536 |
19 October 2023 | 202300236[293] | FCA ref: 208872201 |
19 October 2023 | 202300231[294] | FCA ref: 208912963 |
19 October 2023 | 202300264[295] | FCA ref: 209161502 |
19 October 2023 | 202300383[296] | FCA ref: 210016296 |
19 October 2023 | 202300267[297] | FCA ref: 209062326 |
19 October 2023 | 202300313[298] | FCA ref: 209056568 |
2 November 2023 | 202300327[299] | FCA ref: 209319057 |
2 November 2023 | 202300239[300] | FCA ref: 208892677 |
16 November 2023 | 202300328[301] | FCA ref: 209068127 |
16 November 2023 | 202300214[302] | FCA ref: 208916364 |
7 December 2023 | 202300367[303] | FCA ref: 209051477 |
7 December 2023 | 202300412[304] | FCA ref: 209819988 |
7 December 2023 | 202300415[305] | FCA ref: 209513439 |
7 December 2023 | 202300438[306] | FCA ref: 210139243 |
7 December 2023 | 202300358[307] | FCA ref: 209628491 |
7 December 2023 | 202300459[308] | FCA ref: 210067810 |
18 December 2023 | The Complaints Commissioner’s Final Report into the Financial Conduct Authority’s oversight of Premier FX Limited (PFX)[309] | FCA response to the Complaints Commissioner’s Final Report into the Financial Conduct Authority’s oversight of Premier FX Limited (PFX)[310] |
21 December 2023 | 202300342[311] | FCA ref: 209035535 |
21 December 2023 | 202300366[312] | FCA ref: 209189434 |
21 December 2023 | 202300381[313] | FCA ref: 209021795 |
21 December 2023 | 202300450[314] | FCA ref: 209050787 |
2022
2022
Date | Complaints Commissioner's Report (CC) | FCA response* |
---|---|---|
4 January 2022 | FCA00948[315] | FCA Ref 206969725 |
4 January 2022 | FCA001406[316] | FCA Ref 207570303 |
4 January 2022 | FCA001414[317] | FCA Ref 207092979 |
4 January 2022 | FCA001429[318] | FCA Ref 207550062 |
4 January 2022 | FCA001432[319] | FCA Ref 207701742 |
4 January 2022 | FCA001446[320] | FCA Ref 207788541 |
18 January 2022 | FCA001405[321] | FCA Ref 207574113 |
18 January 2022 | FCA001485[322] | FCA Ref 207835586 |
18 January 2022 | FCA001495[323] | FCA Ref 207756857 |
18 January 2022 | FCA001514[324] | FCA Ref 207846215 |
1 February 2022 | FCA001484 [325] | FCA Ref 207526990 |
1 February 2022 | FCA001420[326] | FCA Ref 207617755 |
1 February 2022 | FCA001418[327] | FCA Ref 207629962 |
1 February 2022 | FCA001519[328] | FCA Ref 207705908 |
1 February 2022 | FCA00985[329] | FCA Ref 205666817 |
1 February 2022 | FCA001465[330] | FCA Ref 205822265 |
1 February 2022 | FCA001531[331] | FCA Ref 207774327 |
1 February 2022 | FCA001475[332] | FCA Ref 207658618 |
15 February 2022 | FCA001439[333] | FCA Ref 207583052 |
15 February 2022 | FCA001399[334] | FCA Ref 206953762 |
15 February 2022 | FCA001459[335] | FCA Ref 206939168 |
15 February 2022 | FCA001461[336] | FCA Ref 206951103 |
15 February 2022 | FCA001467[337] | FCA Ref 206953442 |
15 February 2022 | FCA001503[338] | FCA Ref 206947849 |
15 February 2022 | FCA001505[339] | FCA Ref 206942986 |
15 February 2022 | FCA001413[340] | FCA Ref 206937769 |
15 February 2022 | FCA001522[341] | FCA Ref 206952589 |
1 March 2022 | FCA001365[342] | FCA Ref 207319563 |
1 March 2022 | FCA001379[343] | FCA Ref 207619466 |
1 March 2022 | FCA001385[344] | FCA Ref 207466709 |
1 March 2022 | FCA001402[345] | FCA Ref 207629310 |
1 March 2022 | FCA001437[346] | FCA Ref 207187324 |
1 March 2022 | FCA001483[347] | FCA Ref 206037001 |
1 March 2022 | FCA001506[348] | FCA Ref 207739921 |
1 March 2022 | FCA001536[349] | FCA Ref 205108473 |
1 March 2022 | FCA001538[350] | FCA Ref 207936805 |
1 March 2022 | FCA001541[351] | FCA Ref 207741401 |
15 March 2022 | The Complaints Commissioner’s Final Report into the Financial Conduct Authority’s oversight of London Capital & Finance (LCF)[352] | FCA response to the Complaints Commissioner's Final Report into the Financial Conduct Authority's oversight of London Capital & Finance (LCF)[353] |
17 March 2022 | FCA001528[354] | FCA Ref 207929708 |
17 March 2022 | FCA001395[355] | FCA Ref 207637593 |
17 March 2022 | FCA001516[356] | FCA Ref 207802335 |
17 March 2022 | FCA001515[357] | FCA Ref 207659551 |
17 March 2022 | FCA001507[358] | FCA Ref 207792577 / 207463187 |
17 March 2022 | FCA001502[359] | FCA Ref 206941228 |
17 March 2022 | FCA001448[360] | FCA Ref 207438207 |
7 April 2022 | FCA001564[361] | FCA Ref 207838334 |
7 April 2022 | FCA001530[362] | FCA Ref 207480672 |
7 April 2022 | FCA001564[366] | FCA Ref 207818172 |
7 April 2022 | FCA001404[363] | FCA Ref 207383222 |
7 April 2022 | FCA001547[364] | FCA Ref 207790893 |
21 April 2022 | FCA001526[365] | FCA Ref 207741697[366] |
21 April 2022 | FCA001427[367] | FCA Ref 207177646 |
21 April 2022 | FCA001553[368] | FCA Ref 207827669 |
21 April 2022 | FCA001533[369] | FCA Ref 206988648[370] |
21 April 2022 | FCA001581[371] | FCA Ref 208009578 |
21 April 2022 | FCA001532[372] | FCA Ref 207227984 |
5 May 2022 | FCA001434[373] | FCA Ref 207132484 |
5 May 2022 | FCA001669[374] | FCA Ref 208013151 |
5 May 2022 | FCA001665[375] | FCA Ref 208058563 |
5 May 2022 | FCA001501[376] | FCA Ref 207861803 |
19 May 2022 | FCA001681[377] | FCA Ref 208038568 |
19 May 2022 | FCA001686[378] | FCA Ref 208153349 |
7 June 2022 | FCA001642[379] | FCA Ref 208054330 |
7 June 2022 | FCA001693[380] | FCA Ref 208105640 |
16 June 2022 | FCA001709[381] | FCA Ref 208073678 |
16 June 2022 | FCA001672[382] | FCA Ref 208106107 |
16 June 2022 | FCA001648[383] | FCA Ref 207546441 |
20 June 2022 | RSB001[384] | FCA Ref 206574155 |
20 June 2022 | RSB002[385] | FCA Ref 206401476 |
20 June 2022 | RSB004[386] | FCA Ref 206987075 |
7 July 2022 | FCA001717[387] | FCA Ref 208135920 |
7 July 2022 | FCA001714[388] | FCA Ref 207915307 |
7 July 2022 | FCA001646[389] | FCA Ref 208058435 |
7 July 2022 | FCA001652[390] | FCA Ref 207992544 |
7 July 2022 | FCA001645[391] | FCA Ref 205747176[392] |
21 July 2022 | FCA00931[393] | FCA Ref 207497866 |
21 July 2022 | FCA001651[394] | FCA Ref 207819676 |
21 July 2022 | FCA001584[395] | FCA Ref 207638758 |
21 July 2022 | FCA001746[396] | FCA Ref 207480672 |
21 July 2022 | FCA001676[397] | FCA Ref 207697010 |
4 August 2022 | FCA001710[398] | FCA Ref 208213343 |
4 August 2022 | FCA001542[399] | FCA Ref 207221831 |
18 August 2022 | RSB005[400] | FCA Ref 207071892 |
18 August 2022 | FCA001678[401] | FCA Ref 207987296[402] |
1 September 2022 | FCA001586[403] | FCA Ref 207641518 |
1 September 2022 | FCA001674[404] | FCA Ref 208078116 |
1 September 2022 | FCA001675 [405] | FCA Ref 207888267 / 208105765 / 208334851 |
1 September 2022 | FCA001679[406] | FCA Ref 207417058 / 207339776 |
1 September 2022 | FCA001680[407] | FCA Ref 206918132 |
1 September 2022 | FCA001689 [408] | FCA Ref 206865826 |
1 September 2022 | FCA001691[409] | FCA Ref 207250592 |
1 September 2022 | FCA001692[410] | FCA Ref 207250588 |
1 September 2022 | FCA001694[411] | FCA Ref 208038408 |
1 September 2022 | FCA001698[412] | FCA Ref 207883202 |
1 September 2022 | FCA001690[413] | FCA Ref 207839586 |
1 September 2022 | FCA001187[414] | FCA Ref 206707305 |
1 September 2022 | FCA001756[415] | FCA Ref 208117527 |
1 September 2022 | FCA001760[416] | FCA Ref 208353792 |
15 September 2022 | FCA001682[417] | FCA Ref 202201064 / 207933539 |
15 September 2022 | FCA001697[418] | FCA Ref 202201079 / 208028723 |
15 September 2022 | FCA001688[419] | FCA Ref 202201070 / 208023743 |
15 September 2022 | FCA001704[420] | FCA Ref 202201086 / 207753735 |
15 September 2022 | FCA001711[421] | FCA Ref 202201093 / 206806209 |
15 September 2022 | FCA001715[422] | FCA Ref 202201096 / 207691199 |
15 September 2022 | FCA001716[423] | FCA Ref 202201097 / 207901747 |
15 September 2022 | FCA001718[424] | FCA Ref 202201099 / 208223429 |
15 September 2022 | FCA001719[425] | FCA Ref 202201100 / 207901359 |
15 September 2022 | FCA001747[426] | FCA Ref 202201127 / 208260505 |
15 September 2022 | FCA001670[427] | FCA Ref 202201052 / 208019494 |
15 September 2022 | FCA001754[428] | FCA Ref 20221134 / 208038418 |
15 September 2022 | FCA001755[429] | FCA Ref 202201135 / 208260324 |
15 September 2022 | FCA001759[430] | FCA Ref 202201139 / 208249101 |
15 September 2022 | FCA001639[431] | FCA Ref 202201022 / 208077558 |
06 October 2022 | FCA001464[432] | FCA Ref 207141885 |
06 October 2022 | FCA001677[433] | FCA Ref 20220105[434]/207963978 |
06 October 2022 | FCA001702[435] | FCA Ref 207969563 |
06 October 2022 | FCA001707[436] | FCA Ref 202201089[437]/207989478 |
06 October 2022 | FCA001722[438] | FCA Ref 207817374 |
06 October 2022 | FCA001733[439] | FCA Ref 208295441 |
06 October 2022 | FCA001751[440] | FCA Ref 208149720 |
06 October 2022 | FCA001764[441] | FCA Ref 208212166 |
06 October 2022 | FCA001781[442] | FCA Ref 208364667 |
20 October 2022 | FCA001765[443] | FCA Ref 208210754 |
20 October 2022 | FCA001743[444] | FCA Ref 208134926 |
20 October 2022 | FCA001758[445] | FCA Ref 208249377 |
20 October 2022 | FCA001771[446] | FCA Ref 202201151[447] / 207949223 |
3 November 2022 | FCA Ref 202201105/207472247 | |
3 November 2022 | FCA Ref 202201132/ 207957147 | |
3 November 2022 | FCA Ref 207649433 | |
3 November 2022 | FCA Ref 202201165/208409068 | |
17 November 2022 | FCA001767[452] | FCA Ref 208356025/202201147 |
17 November 2022 | FCA001769[453] | FCA Ref 208154049/202201149 |
17 November 2022 | FCA001770[454] | FCA Ref 208110648/202201150 |
17 November 2022 | FCA001776[455] | FCA Ref 208019895/202201156 |
17 November 2022 | FCA001778[456] | FCA Ref 208167095/202201158 |
17 November 2022 | FCA001797[457] | FCA Ref 208435717/202201177 |
1 December 2022 | FCA001783[458] | FCA Ref 208363158 |
1 December 2022 | 202201588[459] | FCA Ref 208335078 |
1 December 2022 | 202201164[460] | FCA Ref 207808977 |
1 December 2022 | 202201583[461] | FCA Ref 208426692 |
1 December 2022 | FCA001793[462] | FCA Ref 208409109 |
1 December 2022 | FCA001513[463] | FCA Ref 206185379 |
1 December 2022 | FCA001794[464] | FCA Ref 208428291 |
1 December 2022 | FCA001787[465] | FCA Ref 208355670 |
1 December 2022 | FCA001788[466] | FCA Ref 208345747 |
1 December 2022 | FCA001790[467] | FCA Ref 208465728 |
1 December 2022 | 202201579[468] | FCA Ref 208458914 |
1 December 2022 | FCA001780[469] | FCA Ref 208289565 |
15 December 2022 | 202201600[470] | FCA Ref 208407986 |
* we will not usually post a response where the Complaints Commissioner has not upheld a complaint.
2021
Date | Complaints Commissioner's Report (CC) | FCA response* |
---|---|---|
5 January 2021 | FCA00769[471] | FCA Ref 206760773[472] |
8 January 2021 | FCA00827[473] | FCA Ref 206376631 |
19 January 2021 | FCA00841[474] | FCA Ref 206507882[475] |
19 January 2021 | FCA00846[476] | FCA Ref 206609423 |
19 January 2021 | FCA00845[477] | FCA Ref 206755011 |
2 February 2021 | FCA00868[478] | FCA Ref 207193759 |
2 February 2021 | FCA00849[479] | FCA Ref 207193758 |
9 February 2021 | FCA00854[480] | FCA Ref 207193755 |
2 March 2021 | FCA00732[481] | FCA Ref 207194511 |
3 March 2021 | FCA00732[487] | |
16 March 2021 | FCA00851[482] | FCA Ref 207193781[483] |
30 March 2021 | FCA00811[484] | FCA Ref 207193753[485] |
30 March 2021 | FCA00876[486] | FCA Ref 207193780 |
30 March 2021 | FCA00548[487] | FCA Ref 207194038 |
